Подробно описание
Гаранция
Технически характеристики
| Кат. № | Обем (L) | Ел. мощност (W) | Гар. срок (год.) | Размери (mm) | Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | Енергиен клас |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 854028 | 75 | 2400 | 5 | 490 x 516 x 712 | 0,91 | B |
| 854029 | 75 Silver | 2400 | 5 | 490 x 516 x 712 | 0,91 | B |
| 864033 | 100 | 2400 | 5 | 490 x 516 x 883 | 1,08 | B |
| 864034 | 100 Silver | 2400 | 5 | 490 x 516 x 883 | 1,08 | B |
| 874040 | 150 | 2400 | 5 | 490 x 516 x 1203 | 1,56 | C |
| 874041 | 150 Silver | 2400 | 5 | 490 x 516 x 1203 | 1,56 | C |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.
