Подробно описание
Гаранция
Технически характеристики
| Модел | Обем (L) | Ел. мощност (W) | Ел. захранване (V) | Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | Клас енергийна ефективност | Товаров профил |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021116 | 150 | 1650 | 230 | 1.53 | C | L |
| 021117 | 200 | 2200 | 230 | 1.45 | C | L |
| 022121 (подов) | 200 | 2200 | 230 | 1.45 | C | L |
| 022123 (подов) | 300 | 3000 | 230 | 2.58 | C | L |
| 022826 | 500 | 5000 | 400 | 2.6 | C | L |
| Обем (L) | Диаметър (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | Нетно тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 513 | 1050 | 800 | 530 | 1155 | 35 |
| 200 | 513 | 1050 | 800 | 530 | 1475 | 43 |
| 200 (подов) | 575 | – | – | 590 | 1270 | 47 |
| 300 (подов) | 575 | – | – | 590 | 1765 | 60 |
| 500 (подов) | 750 | – | – | – | 1840 | 154 |

