Подробно описание
Гаранция
Технически характеристики
| Параметър | 951245 |
|---|---|
| Обем (L) | 80 |
| Ел. мощност на нагревателя (W) | 3000 |
| Ел. захранване (V) | 230 (220/240) |
| Ел. потребление (kWh/24ч. при 65°C) | 1.35 |
| Клас енергийна ефективност | C |
| Товаров профил | L |
| V40 (L) | 131 |
| Обем (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Ø (mm) | Нето тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1184 | 380 | 250 | 900 | 400 | 105 | 340 | 75 | 26 |
