| Енергийна ефективност и захранване |
| Клас на енергийна ефективност – нискотемпературно приложение (W35) | — | A+++/A+++ |
| SCOP, умерена климатична зона, температура на водата +35°C / +55°C | — | 5.00/3.84 |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs,h) | % | 197.1/150.7 |
| Захранване | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 |
| Отопление – W35°C / A7°C |
| Отоплителна мощност | kW | 6 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 4.43/5.15 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 3.4/8.5 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.66/1.92 |
| Отопление – W45°C / A7°C |
| Отоплителна мощност | kW | 6 |
| C.O.P мин./макс. | W/W | 3.59/4.17 |
| Отоплителна мощност мин./макс. | kW | 3.2/8.0 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.77/2.23 |
| Охлаждане – W18°C / A35°C |
| Охладителна мощност | kW | 6 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 4.26/5.60 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 3.3/8.0 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.59/1.88 |
| Охлаждане – W7°C / A35°C |
| Охладителна мощност | kW | 6 |
| E.E.R мин./макс. | W/W | 3.11/3.55 |
| Охладителна мощност мин./макс. | kW | 2.2/6.0 |
| Захранваща мощност мин./макс. | kW | 0.62/1.93 |
| Температурни граници |
| Температурен диапазон – отопление/охлаждане | °C | -25 ~ 43 |
| Максимална температура в системата – отопление/охлаждане | °C | 75/25 |
| Минимална температура в системата – отопление/охлаждане | °C | 25/5 |
| Компресор, вентилатор и шум |
| Тип компресор | — | Twin rotary |
| Брой вентилатори | — | 1 |
| Дебит на вентилатора | m³/h | 3200 |
| Захранваща мощност на вентилатора | W | 80 |
| Шум – външно тяло | dB(A) | 38 |
| Топлообменник и циркулационна помпа |
| Тип топлообменник | — | Пластинчат |
| Пад на налягане | kPa | 30 |
| Тръбни връзки | Inch | G1″ |
| Тип циркулационна помпа | — | DC Inverter |
| Максимален напор | mH₂O | 9 |
| Дебит на циркулационната помпа – мин./ном./макс. | l/s | — |
| Размери, хладилен агент и тегло |
| Размери габаритни / опаковка, Ш×Д×В – външно тяло | mm | 1200/465/791 |
| Хладилен агент – вид / количество | kg | R290/0.6 |
| Тегло нето – вътрешно / външно тяло | kg | 128/165 |