| Технически параметри |
| Отоплителна мощност/COP (A+7°C/W35°C) | kW/COP | 8.00/5.05 | 10.00/4.80 | 12.10/4.80 | 16.00/4.50 |
| Отоплителна мощност/COP (A+7°C/W55°C) | kW/COP | 7.70/2.85 | 9.50/2.70 | 11.00/2.85 | 13.50/2.95 |
| Отоплителна мощност/COP (A-7°C/W35°C) | kW/COP | 8.00/2.70 | 9.00/2.70 | 10.50/2.70 | 12.90/2.70 |
| Отоплителна мощност/COP (A-7°C/W55°C) | kW/COP | 7.00/1.95 | 8.00/1.85 | 10.00/1.95 | 10.50/2.00 |
| Отоплителна мощност/COP (A-15°C/W35°C) | kW/COP | 6.80/2.27 | 8.50/2.19 | 10.16/2.33 | 12.01/2.27 |
| Отоплителна мощност/COP (A-15°C/W55°C) | kW/COP | 5.94/1.33 | 7.42/1.43 | 8.87/1.52 | 10.23/1.41 |
| Охладителна мощност/EER (A35°C/W7°C) | kW/EER | 6.50/2.95 | 8.00/2.90 | 11.00/2.75 | 13.50/2.60 |
| Охладителна мощност/EER (A35°C/W18°C) | kW/EER | 7.00/4.40 | 9.00/4.10 | 11.00/4.25 | 14.00/3.80 |
| Prated/SCOP (A+7°C/W35°C, ErP умерен климат) | kW/– | 8.80/4.90 | 9.50/4.88 | 12.00/4.70 | 14.00/4.63 |
| ηs 30°C/35°C | % | 190% | 189% | 185% | 182% |
| ЕЕ клас 30°C/35°C | – | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Prated/SCOP (A+7°C/W55°C, ErP умерен климат) | kW/– | 7.50/3.30 | 9.00/3.27 | 11.60/3.32 | 13.00/3.40 |
| ηs 47°C/55°C | % | 129% | 128% | 130% | 133% |
| ЕЕ клас 47°C/55°C | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Хидравличен модул |
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Захранващ кабел | mm² | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×2.5 | 3×2.5 |
| Комуникационен кабел | mm² | 2×0.75 (3×0.75) + екранировка | 2×0.75 (3×0.75) + екранировка | 2×0.75 + екранировка | 2×0.75 + екранировка |
| Шум – мощност/налягане (1м) | dB(A) | 42/34 | 42/34 | 43/35 | 43/35 |
| Размери (Ш×В×Д) | mm | 490×342×910 | 490×342×910 | 490×342×910 | 490×910×340 |
| Опаковка (Ш×В×Д) | mm | 620×425×1105 | 620×425×1105 | 620×425×1105 | 620×1105×425 |
| Нето/Бруто тегло | kg | 59/64 | 59/64 | 61/66 | 61/66 |
| Водни връзки (Вх.–Изх.) | mm/inch | DN25/1'' | DN25/1'' | DN32/1 1/4'' | DN32/1 1/4'' |
| Водна помпа | – | Електронна, 9 mH₂O | Електронна, 9 mH₂O | Електронна, 9 mH₂O | Електронна, 9 mH₂O |
| Разширителен съд | L | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Мощност на ел. нагревател | kW | 3.0 (6.0 - опция) | 3.0 (6.0 - опция) | 3.0 (6.0 - опция) | 3.0 (6.0 - опция) |
| Макс. захранваща мощност | kW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Макс. консумиран ток | A | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Външно тяло |
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-400/3/50 | 380-400/3/50 |
| Захранващ кабел | mm² | 3×4 | 3×4 | 5×2.5 | 5×2.5 |
| Шум – мощност/налягане (1м) | dB(A) | 66/58 | 67/59 | 68/60 | 69/61 |
| Макс. захранваща мощност | kW | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 7.2 |
| Макс. консумиран ток | A | 20.0 | 22.0 | 9.0 | 11.0 |
| Размери (Ш×В×Д) | mm | 1032×445×807 | 1032×445×807 | 1098×528×869 | 1098×528×869 |
| Опаковка (Ш×В×Д) | mm | 1075×495×875 | 1075×495×875 | 1140×545×1010 | 1140×545×1010 |
| Нето/Бруто тегло | kg | 67/73 | 71.5/77 | 100.1/115 | 103.3/117.1 |
| Въздушен поток | m³/h | 4200 | 4200 | 5500 | 5500 |
| Диаметър на фреоновите тръби | mm | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 |
| Макс. дължина на тръбите/денивелация | m | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| Хладилен агент (вид/количество) | kg | R32/1.7 | R32/2.0 | R32/2.0 | R32/2.1 |
| Дозареждане след 15 m | g/m | 38 g/m | 38 g/m | 38 g/m | 38 g/m |
| Работна външна температура – Охлаждане | °C | -5 ÷ 50 | -5 ÷ 50 | -5 ÷ 50 | -5 ÷ 50 |
| Работна външна температура – Отопление/БГВ | °C | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 | -25 ÷ 43 |
| Температура на водата – Охлаждане | °C | +5 ÷ 25 | +5 ÷ 25 | +5 ÷ 25 | +5 ÷ 25 |
| Температура на водата – Отопление | °C | +25 ÷ 62 | +25 ÷ 62 | +25 ÷ 62 | +25 ÷ 62 |
| Температура на водата – БГВ | °C | +40 ÷ 62 | +40 ÷ 62 | +40 ÷ 62 | +40 ÷ 62 |