Гаранция
Технически характеристики
| Спецификация | Единица | HM121M.U33 |
|---|---|---|
| Номинален капацитет Отопление (изх. темп. 35°C / външна 7°C) | kW | 12,00 |
| Номинален капацитет Охлаждане (изх. темп. 18°C / външна 35°C) | kW | 12,00 |
| Номинално захранване Отопление (изх. темп. 35°C / външна 7°C) | kW | 2,61 |
| Номинално захранване Охлаждане (изх. темп. 18°C / външна 35°C) | kW | 3,04 |
| Температура на изходяща вода – Отопление | °C | 15 ~ 65 |
| Температура на изходяща вода – Охлаждане | °C | 5 ~ 27 |
| Температура на изходяща вода – Битова гореща вода | °C | 15 ~ 80 |
| Температурен диапазон – Отопление | °C | -25 ~ 35 |
| Температурен диапазон – Охлаждане | °C | 5 ~ 48 |
| Хладилен агент – Тип | – | R32 |
| GWP (Потенциал за глобално затопляне) | – | 675 |
| Зареждане | kg / TCO2eq | 2,4 / 1,62 |
| Компресор – Тип | – | Scroll |
| Дебит на водния поток – Номинален | LPM | 34,5 |
| Тръбни връзки – Вход/Изход | mm (in) | Мъжки PT 25 (1″) |
| Размери (В×Ш×Д) | mm | 1239 × 1450 × 404 |
| Нетно тегло | kg | 130 |
| Номинално звуково ниво при Отопление | dB(A) | 63 |
| Захранване | F / Hz / V | 1 / 50 / 220-240 |
